根据《关于做好2021年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作的通知》(教务〔2021〕121号)以及《建筑学院2025年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作实施细则》文件要求,经学生个人申请、学院推免生遴选工作小组考核,对资格审查合格的学生的绩点分数、综合能力得分、综合成绩、综合名次,进行公示 :
序号 | 姓名 | 专业 | 绩点分数 | 综合能力得分 | 综合成绩 | 综合名次 |
1 | 柯润泽 | 建筑学 | 65.69 | 18.4 | 84.08 | 1 |
2 | 徐思睿 | 建筑学 | 70 | 13.9 | 83.9 | 2 |
3 | 王元玲 | 建筑学 | 68.46 | 12.9 | 81.36 | 3 |
4 | 谢梓怡 | 建筑学 | 66.15 | 13.43 | 79.58 | 4 |
5 | 黄怡 | 建筑学 | 64.31 | 12.1 | 76.41 | 5 |
6 | 吴梦婷 | 建筑学 | 65.69 | 4 | 69.69 | 6 |
7 | 荣怡颖 | 建筑学 | 62.15 | 7.5 | 69.65 | 7 |
8 | 吴芷锐 | 城乡规划 | 69.68 | 20.8 | 90.48 | 1 |
9 | 张浩文 | 城乡规划 | 69.36 | 18.3 | 87.66 | 2 |
10 | 郑颖 | 城乡规划 | 67.93 | 9.3 | 77.23 | 3 |
11 | 余思慧 | 城乡规划 | 66.33 | 10.86 | 77.19 | 4 |
12 | 杨燕妮 | 风景园林 | 65.64 | 14.9 | 80.54 | 1 |
13 | 廖珩璇 | 风景园林 | 70 | 4.9 | 74.9 | 2 |
公示时间2024年9月8日—9月10日,公示期3天。公示期间如有任何异议,可于上班时间向建筑学院推免生遴选工作小组反馈。电话:0592-6162687、6162681邮箱:hxueq@hqu.edu.cn。联系人:谭磊,黄雪琼。